DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 22 Jan. 2026 03:23:55 WIB, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 43/Pdt.G/2024/PN Cbd | 26 Nov 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Wendra Yoga Pranata Tergugat:1.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) 2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) | Minutasi | 226 Hari | [detil] |
| 2 | 42/Pdt.G/2024/PN Cbd | 25 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:LADY ANGELA LANTANG Tergugat:IMMANUEL EBENEZER GERUNGAN | 88 Hari | [detil] | |
| 3 | 41/Pdt.G/2024/PN Cbd | 21 Nov 2024 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 80 Hari | [detil] |
| 4 | 40/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd | 14 Nov 2024 | BPSK | Penggugat:TAN CHIAN HOK , DKK Tergugat:HAROMODIN | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 5 | 39/Pdt.G/2024/PN Cbd | 12 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Glostar Indonesia Tergugat:PT Pos Indonesia (Persero) | Pemberitahuan Putusan Banding | 193 Hari | [detil] |
| 6 | 38/Pdt.G/2024/PN Cbd | 05 Nov 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Paramitra Gunakarya Cemerlang Tergugat:PT Delta Box Indonesia | Minutasi | 169 Hari | [detil] |
| 7 | 37/Pdt.G/2024/PN Cbd | 04 Nov 2024 | Objek Sengketa Bukan Tanah | Penggugat:H ABDUL RAHMAN Tergugat:AMINUDIN, SH | Minutasi | 130 Hari | [detil] |
| 8 | 36/Pdt.G/2024/PN Cbd | 31 Oct 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Nani binti Aman 2.Rusman S 3.Saepul Bahri 4.Reki Zaenal 5.Asep Muhamad Drajat 6.Eki Resmana 7.Rafli 8.Raihan Maulana Tergugat:8.PT Manggala Kiat Ananda 9.Sugianto | Minutasi | 236 Hari | [detil] |
| 9 | 35/Pdt.G/2024/PN Cbd | 22 Oct 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Bapak Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tergugat:1.PT. Graha Cipta Optima 2.Anwar Haerudin | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 10 | 33/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Cbd | 02 Sep 2024 | BPSK | Penggugat:PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, Tergugat:SUHANDI | Minutasi | 84 Hari | [detil] |
| 11 | 32/Pdt.G/2024/PN Cbd | 27 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:1.YANI 2.ABDUL KODIR JAELANI 3.SITI KOMARIAH 4.SITI NUR SAMSIYAH 5.SITI FATIMATUS ZAHRO 6.MUHAMMAD ABDUL RAHMAN 7.ABDUL RAZAK Tergugat:1.MUHAMAD YUSUP 2.SUMIATI | Minutasi | 182 Hari | [detil] |
| 12 | 31/Pdt.G/2024/PN Cbd | 19 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:1.AMBARI SH MH 2.Law Firm AMBARI & REKAN Tergugat:1.PT. Sumber Karja Internasional 2.Drs. Toto Sugiarto Bin Oong Tatang Ditroena | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 166 Hari | [detil] |
| 13 | 30/Pdt.G/2024/PN Cbd | 14 Aug 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOHAMAD WAIEL HASSAN Tergugat:1.FAUZIAH HASANAH 2.YOYON | Minutasi | 162 Hari | [detil] |
| 14 | 29/Pdt.G/2024/PN Cbd | 11 Jul 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOHAMAD WAIEL HASSAN Tergugat:1.YOYON 2.FAUZIAH HASANAH | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 15 | 28/Pdt.G/2024/PN Cbd | 08 Jul 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Hj. INA KARTINA Tergugat:1.Surahmat alias Mamat Cangklong 2.Didin Abidin 3.MOH. RIDWAN alias IWAN | Minutasi | 67 Hari | [detil] |
| 16 | 26/Pdt.G/2024/PN Cbd | 27 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 CABANG SUKABUMI Tergugat:RIAN ERZA | Minutasi | 154 Hari | [detil] |
| 17 | 27/Pdt.G/2024/PN Cbd | 27 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 11 CABANG SUKABUMI Tergugat:1.RINA LIDYAWATI 2.DEDEN SUARDI | Minutasi | 132 Hari | [detil] |
| 18 | 24/Pdt.G/2024/PN Cbd | 25 Jun 2024 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT Karya Kencana Solutindo Tergugat:1.Pemerintah Kabupaten Sukabumi Cq Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sukabumi 2.Chandra Hermawan CV Berkah Safar 3.Dion Mustopa 4.Ucok Haris Maulana Yusup | Pelaksaan Eksekusi Rill | 125 Hari | [detil] |
| 19 | 25/Pdt.G/2024/PN Cbd | 25 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Arthaasia Finance Tergugat:1.Asep Hendra 2.Eneng Eris Risnawati | Minutasi | 138 Hari | [detil] |
| 20 | 22/Pdt.G/2024/PN Cbd | 13 Jun 2024 | Wanprestasi | Penggugat:Pusat Koperasi Kredit Bogor Banten Tergugat:1.Dedi Supendi 2.Dadang Iskandar 3.Iwan Awaludin 4.Gusreini | Minutasi | 48 Hari | [detil] |
