Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI CIBADAK

STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2026

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 21 0 0 0 0 21
2Permohonan 3 0 0 0 0 3
3Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 0 0 0 0 0 0
4Gugatan Sederhana 0 0 0 0 0 0
5Pidana Biasa 91 0 0 0 0 91
6Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
7Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
8Perkara Lalu-Lintas 0 0 0 0 0 0
9Pidana Anak 0 0 0 0 0 0
10Pidana Praperadilan 0 0 0 0 0 0
11Keberatan Terhadap Putusan Perampasan Barang 0 0 0 0 0 0
12Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
13KPPU 0 0 0 0 0 0
14Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
15Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
16Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
17Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
18Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
19Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
20Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
22Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
23Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
24Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
25Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
26Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
27Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
28Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
29Bantahan Sengketa Bank Likuidasi 0 0 0 0 0 0
30Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
32Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
33Kepailitan 0 0 0 0 0 0
34Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
Total115