INFORMASI DETAIL PERKARA	
    | Kembali | 
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara | 
| 19/Pdt.Bth/2023/PN Cbd | 1.Pemerintah Desa Mekarsari 2.PT.Zhong min hydro Indonesia | PT.Kemilau Rejeki | Minutasi | 
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 06 Jun. 2023 | |||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||
| Nomor Perkara | 19/Pdt.Bth/2023/PN Cbd | |||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 05 Jun. 2023 | |||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||
| Penggugat | 
 | |||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat | 
 | |||||||||
| Tergugat | 
 | |||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||
| Petitum | 
 | |||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
| Prodeo | Tidak | 
 
	