INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 39/Pdt.G.S/2024/PN Cbd | PT. Bpr Nusamba Sukaraja | Sopiah | Minutasi |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 30 Sep. 2024 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 39/Pdt.G.S/2024/PN Cbd | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 23 Sep. 2024 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 119.077.490,00 | ||||
| Petitum |
|
||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
